您好,歡迎進(jìn)入深圳喬邦儀器有限公司網(wǎng)站!
描述:GALAS 6激光吸收光譜在線氣體分析儀采用半導(dǎo)體激光吸收光譜技術(shù)(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy,簡(jiǎn)稱TDLAS)測(cè)量氣體吸收強(qiáng)度,并根據(jù)Lamber-Beer定律,即氣體吸收的強(qiáng)度與其濃度成正比,計(jì)算出氣體的濃度。TDLAS作為一種分析氣體的新技術(shù),由于半導(dǎo)體激光光譜寬度遠(yuǎn)小于氣體吸收譜線的展寬,因此是一種高分辨率的光譜吸收技術(shù)。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2024-04-27訪問(wèn)量
1156品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
應(yīng)用行業(yè) | 測(cè)量對(duì)象 | |||
電解鋁廠等 | HF,HCL,NH3尾氣排放監(jiān)測(cè) | |||
燃煤電廠 | 煙氣脫硝工藝的NH3逃逸監(jiān)測(cè) | |||
鋼鐵行業(yè) | 轉(zhuǎn)爐,高爐,噴煤等CO,CO2,O2監(jiān)測(cè) | |||
石化,化工行業(yè) | 腐蝕性氣體HF,H2S和微量H2O監(jiān)測(cè) | |||
垃圾焚燒 | HF,HCL,CO,CO2 | |||
垃圾填埋 | H2S,NH3 | |||
煙草加工 | CO,CO2 | |||
廢水處理 | H2S | |||
環(huán)境空氣 | H2S,NH3,CO,CO2監(jiān)測(cè) | |||
工業(yè)工藝流程 | H2O,CO2,O2監(jiān)測(cè) |
型號(hào) | GALAS 6 | GALAS 6T | GALAS 6V | |
常規(guī) | ||||
測(cè)量方式 | 原位/旁路 | |||
系統(tǒng)組成 | 分析儀主機(jī) 發(fā)射單元 接收單 | 分析儀主機(jī) 接收單元 | 激光分析儀 二次儀表 | |
技術(shù)指標(biāo) | ||||
測(cè)量技術(shù) | TDLAS | |||
測(cè)量組分 | HF、HCL、O2、CO、CO2、H2O、O2、NH3、CH4等 | |||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±2 F.S.,±4 F.S.,±6%F.S. | |||
測(cè)量范圍 | 小量程(1) 大量程(1) | |||
NH3 | 0~10ppm 0~5000ppm | |||
HF | 0~2ppm 0~2000ppm | |||
HCL | 0~10ppm 0~3000ppm | |||
CO/CO2 | 0~2000ppm 0~100vol% | |||
H2O | 0~10ppm 0~3000ppm | |||
O2 | 0~3vol% 0~100vol% | |||
防護(hù)等級(jí) | 主機(jī)IP20,發(fā)射、接收單元IP66 | IP65 | 激光分析儀IP66,二次儀表IP65 | |
工作條件 | ||||
電源 | 220VAC,50Hz | |||
吹掃氣 | 0.3~0.8MPa,15L/min | |||
分析儀工作溫度 | 0-95%RH,-10℃-50℃ | |||
光學(xué)端工作溫度 | 5-95%RH,-40℃-65℃不結(jié)露 | |||
氣體壓力 | 25~200kPa | |||
接口信號(hào) | ||||
數(shù)字通訊接口 | RS485/以太網(wǎng) | |||
模擬量輸入 | 8路4-20mA | 4路4-20mA | 2路4-20mA | |
模擬量輸出 | 8路4-20mA | 4路4-20mA | 2路4-20mA | |
繼電器輸出 | 8路24V/1A | 5路24V/1A | 3路24V/1A |
相關(guān)文章
related articles